Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 2.2 km/h | 93% | 40% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 2.2 km/h | 94% | 60% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 2 km/h | 97% | 80% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1002 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1000 kPa | 0.5 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 998 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 998 kPa | 0.6 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1003 kPa | 3.6 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1006 kPa | 4.5 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1009 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 5.7 km/h | 91% | 100% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 5.9 km/h | 89% | 100% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 97% | 98% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1024 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1026 kPa | 0.3 km/h | 97% | 100% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 97% | 100% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 91% | 100% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 2.8 km/h | 83% | 100% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 92% | 79% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 94% | 51% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 92% | 24% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -12°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 91% | 27% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 90% | 18% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 87% | 25% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1029 kPa | 1 km/h | 75% | 80% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 72% | 86% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 87% | 99% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 85% | 92% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 85% | 77% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 82% | 70% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 82% | 100% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 82% | 73% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1028 kPa | 1 km/h | 76% | 25% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 97% | 25% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 89% | 83% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 86% | 88% |








