Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 47% | 16% |
| 16.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 41% | 13% |
| 16.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 37% | 5% |
| 16.06.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 54% | 0% |
| 16.06.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 58% | 10% |
| 16.06.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 62% | 7% |
| 17.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 67% | 0% |
| 17.06.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 54% | 4% |
| 17.06.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 42% | 80% |
| 17.06.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 34% | 89% |
| 17.06.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 37% | 60% |
| 17.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 56% | 36% |
| 17.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 66% | 46% |
| 17.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 78% | 40% |
| 18.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 0.2 km/h | 85% | 77% |
| 18.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 66% | 50% |
| 18.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 5.4 km/h | 54% | 6% |
| 18.06.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 45% | 13% |
| 18.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 46% | 87% |
| 18.06.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 58% | 94% |
| 18.06.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 62% | 100% |
| 18.06.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 1 km/h | 73% | 95% |
| 19.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 86% | 35% |
| 19.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 69% | 18% |
| 19.06.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1021 kPa | 3 km/h | 55% | 17% |
| 19.06.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1020 kPa | 4.6 km/h | 44% | 15% |
| 19.06.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1020 kPa | 4.8 km/h | 44% | 0% |
| 19.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 2 km/h | 67% | 0% |
| 19.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 72% | 3% |
| 19.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 77% | 6% |
| 20.06.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 69% | 52% |
| 20.06.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1023 kPa | 0.1 km/h | 58% | 44% |
| 20.06.2026. 08-11h | ![]() | 28°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 43% | 0% |
| 20.06.2026. 11-14h | ![]() | 30°C | 1020 kPa | 3.9 km/h | 34% | 1% |
| 20.06.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 39% | 40% |
| 20.06.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 64% | 19% |
| 20.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 69% | 0% |
| 20.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 71% | 0% |
| 21.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 73% | 0% |
| 21.06.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1024 kPa | 0.4 km/h | 55% | 0% |







